


| Produits | Conditionnement (masse du sac) |
|---|---|
| Blé | 20 kg |
| Maïs | 20 kg |
| Orge | 20 kg |
| Avoine | 20 kg |
| Pois | 20 kg |
| Tournesol | 10 kg |
| Millet | 10 ou 20 kg |
| Sorgho | 10 ou 20 kg |
| Luzerne déshydratée | 20 kg |
| Mais concassé non farineux | 15 kg |
| Miette de maïs | 15 kg |
| Alpiste | 5 kg |
| Gruau avoine | 5 kg |
| Lin | 5 kg |
| Chenevis | 4 kg |




